에프라임 롱워스

덤프버전 :


에프라임 롱워스의 기타 정보

[ 펼치기 · 접기 ]
}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#555555,#aaaaaa
||<tablewidth=100%><table bgcolor=#fff,#000><rowbgcolor#d00027> '''{{{#fff 구분}}}''' ||<-2><width=85%><height=8%> '''{{{#fff 헌액자}}}''' ||
||'''{{{#d00027 1890}}}'''|| '''[[맷 맥퀸|{{{#b6a260 맷 맥퀸}}}]]'''[br]{{{#b6a260 Matt McQueen}}}[br][[스코틀랜드|[[파일:스코틀랜드 국기.svg|height=18]]]] || '''[[해리 브래드쇼|{{{#b6a260 해리 브래드쇼}}}]]'''[br]{{{#b6a260 Harry Bradshaw}}}[br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||
||'''{{{#d00027 1900}}}'''|| '''[[잭 콕스|{{{#b6a260 잭 콕스}}}]]'''[br]{{{#b6a260 Jack Cox}}}[br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] || '''[[알렉스 레이스백|{{{#b6a260 알렉스 레이스백}}}]]'''[br]{{{#b6a260 Alex Raisbeck}}}[br][[스코틀랜드|[[파일:스코틀랜드 국기.svg|height=18]]]] ||
||'''{{{#d00027 1910}}}'''|| '''[[아서 고다드|{{{#b6a260 아서 고다드}}}]]'''[br]{{{#b6a260 Arthur Goddard}}}[br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] || '''[[에프라임 롱워스|{{{#b6a260 에프라임 롱워스}}}]]'''[br]{{{#b6a260 Ephraim Longworth}}}[br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||
||'''{{{#d00027 1920}}}'''|| '''[[도날드 맥킨리|{{{#b6a260 도날드 맥킨리}}}]]'''[br]{{{#b6a260 Donald MacKinlay}}}[br][[스코틀랜드|[[파일:스코틀랜드 국기.svg|height=18]]]] || '''[[엘리샤 스콧|{{{#b6a260 엘리샤 스콧}}}]]'''[br]{{{#b6a260 Elisha Scott}}}[br][[북아일랜드|[[파일:북아일랜드 국기.svg|height=18]]]] ||
||'''{{{#d00027 1930}}}'''|| '''[[고든 호지슨|{{{#b6a260 고든 호지슨}}}]]'''[br]{{{#b6a260 Gordon Hodgson}}}[br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] [[남아프리카 공화국|[[파일:남아프리카 공화국 국기.svg|height=18]]]] || '''[[지미 맥도걸|{{{#b6a260 지미 맥도걸}}}]]'''[br]{{{#b6a260 Jimmy McDougall}}}[br][[스코틀랜드|[[파일:스코틀랜드 국기.svg|height=18]]]] ||
||'''{{{#d00027 1940}}}'''|| '''[[잭 발머|{{{#b6a260 잭 발머}}}]]'''[br]{{{#b6a260 Jack Balmer}}}[br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] || '''[[빌리 리델|{{{#b6a260 빌리 리델}}}]]'''[br]{{{#b6a260 Billy Liddell}}}[br][[스코틀랜드|[[파일:스코틀랜드 국기.svg|height=18]]]] ||
||'''{{{#d00027 1950}}}'''|| '''[[알버트 스터빈스|{{{#b6a260 알버트 스터빈스}}}]]'''[br]{{{#b6a260 Albert Stubbins}}}[br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] || '''[[앨런 에이코트|{{{#b6a260 앨런 에이코트}}}]]'''[br]{{{#b6a260 Alan A'Court}}}[br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||
||'''{{{#d00027 1960}}}'''|| '''[[로저 헌트|{{{#b6a260 로저 헌트}}}]]'''[br]{{{#b6a260 Roger Hunt}}}[br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] || '''[[론 예이츠|{{{#b6a260 론 예이츠}}}]]'''[br]{{{#b6a260 Ron Yeats}}}[br][[스코틀랜드|[[파일:스코틀랜드 국기.svg|height=18]]]] ||
||'''{{{#d00027 1970}}}'''|| '''[[이안 캘러한|{{{#b6a260 이안 캘러한}}}]]'''[br]{{{#b6a260 Ian Callaghan}}}[br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] || '''[[레이 클레멘스|{{{#b6a260 레이 클레멘스}}}]]'''[br]{{{#b6a260 Ray Clemence}}}[br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||
||'''{{{#d00027 1980}}}'''|| '''[[케니 달글리시|{{{#b6a260 케니 달글리시}}}]]'''[br]{{{#b6a260 Kenny Dalglish}}}[br][[스코틀랜드|[[파일:스코틀랜드 국기.svg|height=18]]]] || '''[[앨런 한센|{{{#b6a260 앨런 한센}}}]]'''[br]{{{#b6a260 Alan Hansen}}}[br][[스코틀랜드|[[파일:스코틀랜드 국기.svg|height=18]]]] ||
||'''{{{#d00027 1990}}}'''|| '''[[이안 러쉬|{{{#b6a260 이안 러쉬}}}]]'''[br]{{{#b6a260 Ian Rush}}}[br][[웨일스|[[파일:웨일스 국기.svg|height=18]]]] || '''[[존 반스|{{{#b6a260 존 반스}}}]]'''[br]{{{#b6a260 John Barnes}}}[br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||
||'''{{{#d00027 2000}}}'''|| '''[[제이미 캐러거|{{{#b6a260 제이미 캐러거}}}]]'''[br]{{{#b6a260 Jamie Carragher}}}[br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] || '''[[스티븐 제라드|{{{#b6a260 스티븐 제라드}}}]]'''[br]{{{#b6a260 Steven Gerrard}}}[br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||
||<-3><bgcolor=#d00027> '''{{{#ffffff 참고 사항}}}''' ||
||<-3> * 각 년대별로 2명을 헌액한다. ||
||<-3><bgcolor=#d00027> '''{{{#ffffff 출처: [[http://www.liverpoolfc.com/history/hall-of-fame|{{{#ffffff 리버풀 FC 공식 홈페이지}}}]]}}}''' ||




-

잉글랜드의 前 축구선수


에프라임 롱워스
Ephraim Longworth
출생
1887년 10월 2일
잉글랜드 볼턴 할리웰
사망
1968년 1월 7일 (향년 90세)
잉글랜드 머지사이드 주 리버풀
국적
파일:영국 국기.svg

(
파일:잉글랜드 국기.svg

)
직업
축구선수 (풀백 / 은퇴)
소속
선수
하이드 유나이티드 FC (~1908)
볼턴 원더러스 FC (1908~1910)
레이튼 FC (1910 / 임대)
리버풀 FC (1910~1928)
기타
리버풀 FC (1928~1938/구장 관리인)
국가대표
5경기 (잉글랜드 / 1920~1923)

1. 개요
2. 클럽 경력
3. 국가대표 경력
4. 기록
4.1. 대회 기록
4.2. 개인 기록
5. 여담



1. 개요[편집]


잉글랜드 국적의 前 축구 선수. 20세기 초반 리버풀 FC에서 활약하였고, 리버풀 역대 최고의 주장 중 하나로 꼽힌다.


2. 클럽 경력[편집]


잉글랜드 볼턴의 할리웰에서 태어난 롱워스는 1908년 하이드 유나이티드에서 뛰다가 당시 랭커셔 리그에 소속되어있던 볼턴 원더러스 FC에 입단한 뒤 본격적인 시니어 커리어를 시작하게 되었다. 일찍이 그는 좌우 풀백을 자연스럽게 소화할 수 있었으며, 이후 런던 서던리그의 레이튼 FC에서 몸담던 중 리버풀 FC톰 왓슨 감독에게 스카웃되어 안필드 커리어를 시작하게 되었다.

1910년 리버풀에 입성한 롱워스는 같은 해 9월 19일 셰필드 유나이티드와의 풋볼 리그 1부 경기에서 데뷔전을 치렀고, 이후 리버풀에서 상징적인 커리어를 이어나가기 시작했다. 그는 40세까지 무려 18년간 리버풀에서 뛰면서 370경기에 출전했으며, 커리어 중 두 차례 리버풀의 주장을 맡아 리버풀 역사상 가장 위대한 선수 중 하나로 자리를 잡았다. 롱워스는 지역방어가 대세였던 20세기 초 당시의 축구 트렌드에도 불구하고 건실하게 뛰어 폭넓은 활동량을 자랑했으며, '풀백의 왕자'라는 이명을 얻을만큼 당대 최고의 우측면 수비수로 이름을 날렸다. 반대편 풀백을 담당한 도날드 맥킨리와의 파트너십은 당대 리버풀의 중추를 이루어 그 명성을 자랑하기도 했다. 이러한 활약으로 1921-22 시즌과 1922-23 시즌에 롱워스는 리버풀이 백투백 리그 우승을 달성하는데 지대한 공을 세우며 영광의 순간을 달성하기도 했다.

40세가 되던 1928년 4월 21일, 버밍엄 시티와의 경기에서 은퇴전을 치른 롱워스는 은퇴 이후 리버풀에서 스태프로 동행을 이어갔다. 그는 구장 관리인으로서 약 10년 간 안필드의 모든 것을 담당하며 리버풀에 헌신했다. 이후 1968년 90세의 나이에 영원한 리버풀의 전설로 타계하였다.

3. 국가대표 경력[편집]


1920년 힐스보로에서 열린 스코틀랜드와의 경기에서 잉글랜드 국가대표팀에 처음 선발되었고, 이후 국가대표팀의 주장직을 맡으며 활약했다. 1921년 벨기에와의 경기에서 처음 주장직을 맡았으며, 리버풀 선수 중 최초의 잉글랜드 국가대표팀 주장으로 기록되었다.

4. 기록[편집]



4.1. 대회 기록[편집]



4.2. 개인 기록[편집]



5. 여담[편집]


  • 1910년에 함께 입단한 스코틀랜드 출신의 좌측 풀백 도날드 맥킨리와 함께 당대 최고의 좌우 풀백 듀오로 불렸다. 맥킨리와 롱워스는 당대 축구에서 쉽게 찾아볼 수 없었던 공격적인 풀백들로, 당시 팀의 중추이자 팀의 주장단이기도 했는데, 약 90년 뒤인 2018년에 리버풀에는 또 다른 잉글리시-스코티시 풀백 듀오, 트렌트 알렉산더아놀드앤디 로버트슨이 등장해 화제를 모았다. 잉글랜드 출신의 우풀백 아놀드와 스코틀랜드 출신의 좌풀백 로버트슨 또한 리버풀의 중추이자 팀 리더로 활약 중이다.

  • 리버풀에서 공식경기 370경기에 출전해 득점을 한 번도 기록하지 못했다. 이에 리버풀 최장경기 무득점 기록 보유자이다.



파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2024-02-12 04:26:28에 나무위키 에프라임 롱워스 문서에서 가져왔습니다.